TABLA ANUAL. Torneo: Matutino 5 categorías 2024 - Zona: BRONCE

11

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Parque 26 21 2 3 0 70
2 Escudo San Miguel 26 20 1 5 0 67
3 Escudo C. Español 26 19 3 4 0 67
4 Escudo Trebol Fasola 26 20 0 6 0 66
5 Escudo Almafuerte 26 19 0 7 0 64
6 Escudo M. Moreno Blanco 26 16 3 7 0 61
7 Escudo Social Club Azul 26 16 1 9 0 59
8 Escudo Sagitario A 26 13 4 9 0 56
9 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 14 1 11 0 55
10 Escudo Fatima 26 8 1 17 0 43
11 Escudo U. de Matanza 26 6 1 19 0 39
12 Escudo H. Equipo Blanco 26 5 0 21 0 36
13 Escudo Perfilado Azul 26 6 0 11 9 29
14 Escudo Barcelonita Rojo 26 1 0 25 0 28

12/13

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo U. de Matanza 26 23 2 1 0 74
2 Escudo Parque 26 22 2 2 0 72
3 Escudo Trebol Fasola 26 20 0 6 0 66
4 Escudo San Miguel 26 18 4 4 0 66
5 Escudo Perfilado Azul 26 17 2 7 0 62
6 Escudo Social Club Azul 26 15 1 10 0 57
7 Escudo M. Moreno Blanco 26 15 1 10 0 57
8 Escudo Sagitario A 26 8 2 16 0 44
9 Escudo Almafuerte 26 7 3 16 0 43
10 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 7 3 16 0 43
11 Escudo Fatima 26 7 3 15 1 42
12 Escudo H. Equipo Blanco 26 7 0 19 0 40
13 Escudo C. Español 26 7 0 18 1 39
14 Escudo Barcelonita Rojo 26 2 0 24 0 30

14/15

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo U. de Matanza 26 24 1 1 0 75
2 Escudo Trebol Fasola 26 19 3 4 0 67
3 Escudo Almafuerte 26 15 5 6 0 61
4 Escudo Social Club Azul 26 15 3 8 0 59
5 Escudo Perfilado Azul 26 11 8 7 0 56
6 Escudo C. Español 26 11 5 9 1 52
7 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 10 3 13 0 49
8 Escudo Fatima 26 9 5 11 1 48
9 Escudo Sagitario A 26 10 2 14 0 48
10 Escudo San Miguel 26 9 2 15 0 46
11 Escudo M. Moreno Blanco 26 7 4 15 0 44
12 Escudo H. Equipo Blanco 26 6 4 16 0 42
13 Escudo Barcelonita Rojo 26 5 5 16 0 41
14 Escudo Parque 26 6 3 17 0 41

16/17

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Perfilado Azul 26 23 2 1 0 74
2 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 22 2 2 0 72
3 Escudo Trebol Fasola 26 19 3 4 0 67
4 Escudo U. de Matanza 26 19 1 6 0 65
5 Escudo Social Club Azul 26 17 3 6 0 63
6 Escudo Fatima 26 16 3 6 1 60
7 Escudo Sagitario A 26 14 0 12 0 54
8 Escudo Parque 26 12 0 14 0 50
9 Escudo Barcelonita Rojo 26 7 1 18 0 41
10 Escudo M. Moreno Blanco 26 7 1 18 0 41
11 Escudo H. Equipo Blanco 26 6 2 18 0 40
12 Escudo C. Español 26 5 0 20 1 35
13 Escudo Almafuerte 26 6 3 11 6 35
14 Escudo San Miguel 26 1 0 25 0 28

18/19

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Social Club Azul 26 24 1 1 0 75
2 Escudo Parque 26 23 0 3 0 72
3 Escudo Perfilado Azul 26 20 1 5 0 67
4 Escudo U. de Matanza 26 17 2 7 0 62
5 Escudo Fatima 26 15 1 7 3 54
6 Escudo Almafuerte 26 13 4 6 3 53
7 Escudo C. Español 26 14 0 10 2 52
8 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 12 2 10 2 50
9 Escudo H. Equipo Blanco 26 9 4 10 3 45
10 Escudo Trebol Fasola 26 7 4 14 1 43
11 Escudo M. Moreno Blanco 26 5 6 14 1 41
12 Escudo San Miguel 26 6 3 13 4 37
13 Escudo Barcelonita Rojo 26 0 0 2 24 2
14 Escudo Sagitario A 26 0 0 1 25 1

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo U. de Matanza 130 89 7 34 0 315
2 Escudo Social Club Azul 130 87 9 34 0 313
3 Escudo Trebol Fasola 130 85 10 34 1 309
4 Escudo Parque 130 84 7 39 0 305
5 Escudo Perfilado Azul 130 77 13 31 9 288
6 Escudo C.E.F.E.M. 2 130 65 11 52 2 269
7 Escudo Almafuerte 130 60 15 46 9 256
8 Escudo Fatima 130 55 13 56 6 247
9 Escudo C. Español 130 56 8 61 5 245
10 Escudo San Miguel 130 54 10 62 4 244
11 Escudo M. Moreno Blanco 130 50 15 64 1 244
12 Escudo Sagitario A 130 45 8 52 25 203
13 Escudo H. Equipo Blanco 130 33 10 84 3 203
14 Escudo Barcelonita Rojo 130 15 6 85 24 142