Tablas de Torneo: Torneo de verano VESPERTINO 2024 - Relámpago. Zona: B

17

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo I. Casanova 6 5 0 1 0 16
2 Escudo Def. San Justo 6 5 0 1 0 16
3 Escudo La Cantera Bordo 6 4 1 1 0 15
4 Escudo U. de Matanza 6 3 0 3 0 12
5 Escudo Ramon Lista 6 1 1 3 1 8
6 Escudo La Candela 6 0 0 4 2 4

11

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Ramon Lista 6 6 0 0 0 18
2 Escudo I. Casanova 6 4 0 2 0 14
3 Escudo La Candela 6 4 0 2 0 14
4 Escudo U. de Matanza 6 3 0 3 0 12
5 Escudo Def. San Justo 6 2 0 4 0 10
6 Escudo La Cantera Bordo 6 2 0 4 0 10

16

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo U. de Matanza 6 5 1 0 0 17
2 Escudo La Candela 6 4 1 1 0 15
3 Escudo I. Casanova 6 4 1 1 0 15
4 Escudo Ramon Lista 6 3 1 2 0 13
5 Escudo Def. San Justo 6 2 0 4 0 10
6 Escudo La Cantera Bordo 6 1 0 5 0 8

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Ramon Lista 6 6 0 0 0 18
2 Escudo La Candela 6 4 0 2 0 14
3 Escudo I. Casanova 6 4 0 2 0 14
4 Escudo Def. San Justo 6 3 0 3 0 12
5 Escudo U. de Matanza 6 3 0 3 0 12
6 Escudo La Cantera Bordo 6 1 0 5 0 8

15

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo I. Casanova 6 6 0 0 0 18
2 Escudo Def. San Justo 6 5 0 1 0 16
3 Escudo U. de Matanza 6 3 1 2 0 13
4 Escudo Ramon Lista 6 3 0 3 0 12
5 Escudo La Candela 6 2 0 4 0 10
6 Escudo La Cantera Bordo 6 1 1 4 0 9

14

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo U. de Matanza 6 5 1 0 0 17
2 Escudo I. Casanova 6 4 1 1 0 15
3 Escudo Ramon Lista 6 4 1 1 0 15
4 Escudo Def. San Justo 6 3 1 2 0 13
5 Escudo La Candela 6 2 0 4 0 10
6 Escudo La Cantera Bordo 6 1 0 5 0 8

13

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Def. San Justo 6 5 0 1 0 16
2 Escudo I. Casanova 6 4 0 2 0 14
3 Escudo U. de Matanza 6 4 0 2 0 14
4 Escudo La Cantera Bordo 6 3 1 2 0 13
5 Escudo Ramon Lista 6 3 1 2 0 13
6 Escudo La Candela 6 1 0 5 0 8

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo I. Casanova 42 31 2 9 0 106
2 Escudo Ramon Lista 42 26 4 11 1 97
3 Escudo U. de Matanza 42 26 3 13 0 97
4 Escudo Def. San Justo 42 25 1 16 0 93
5 Escudo La Candela 42 17 1 22 2 75
6 Escudo La Cantera Bordo 42 13 3 26 0 71