Resumen de jornadas Torneo: Torneo de verano VESPERTINO 2025 - Relámpago. Zona: E

Fecha 1

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 Haedo Junior 4 3 1 1 1 0 3 14 7 X
1 Ituzaingo Gris 3 0 2 6 1 3 2 14 7 X
2 M. Auxiliadora 0 3 3 6 0 6 5 12 7 X
2 Juv. de Castelar 2 8 4 4 2 4 5 16 7 X
3 S. Perfilado 2 13 2 2 5 7 2 21 7 X
3 77 F.C. Blanco NP 1 0 0 0 0 0 6 7 X

Fecha 2

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 Ituzaingo Gris 2 6 2 2 7 2 2 21 7 X
1 77 F.C. Blanco NP 1 0 0 0 0 0 6 7 X
2 Juv. de Castelar 2 4 4 0 6 0 4 12 7 X
2 S. Perfilado 5 7 3 7 4 5 4 16 7 X
3 Haedo Junior 2 4 4 1 3 3 6 17 7 X
3 M. Auxiliadora NP 1 2 4 2 6 3 10 7 X

Fecha 3

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 M. Auxiliadora NP 0 2 1 0 4 1 8 7 X
1 Ituzaingo Gris 2 4 0 5 3 6 5 19 7 X
2 S. Perfilado 2 8 1 6 3 3 2 15 7 X
2 Haedo Junior 0 1 2 1 4 0 5 13 7 X
3 77 F.C. Blanco NP 1 1 5 0 0 0 8 7 X
3 Juv. de Castelar 2 4 3 2 2 2 2 19 7 X

Fecha 4

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 Ituzaingo Gris 0 8 0 13 4 5 6 16 7 X
1 Juv. de Castelar 2 5 2 1 4 1 4 12 7 X
2 Haedo Junior 2 4 7 3 4 3 8 19 7 X
2 77 F.C. Blanco 0 3 0 4 0 2 3 9 7 X
3 M. Auxiliadora NP 1 2 0 0 1 0 6 7 X
3 S. Perfilado 2 8 5 5 5 7 5 21 7 X

Fecha 5

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 S. Perfilado 4 3 6 3 2 3 2 15 7 X
1 Ituzaingo Gris 1 3 0 3 4 0 7 13 7 X
2 77 F.C. Blanco 0 3 1 5 2 3 5 14 7 X
2 M. Auxiliadora 0 3 3 5 0 4 4 14 7 X
3 Juv. de Castelar 3 9 5 3 3 2 1 15 7 X
3 Haedo Junior 2 7 0 6 2 5 7 13 7 X

Fecha 6

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 77 F.C. Blanco NP 2 2 2 2 2 2 18 7 X
1 INTERZONAL NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
2 Juv. de Castelar 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X
2 INTERZONAL NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
3 Ituzaingo Gris 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X
3 INTERZONAL NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
4 INTERZONAL NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
4 Haedo Junior 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X
5 INTERZONAL NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
5 M. Auxiliadora NP 2 2 2 2 2 2 18 7 X
6 INTERZONAL NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
6 S. Perfilado 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X