TABLA ANUAL. Torneo: Vespertino 2025 - Zona: Zona "A"

18

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo CUBA 15 14 0 1 0 43
2 Escudo 17 de Agosto 15 13 1 1 0 42
3 Escudo A. de Castelar 15 11 1 3 0 38
4 Escudo Haedo Jr 15 10 3 2 0 38
5 Escudo S. Perfilado 15 10 0 5 0 35
6 Escudo I. Casanova 15 8 4 3 0 35
7 Escudo Villa Sahores 15 9 1 5 0 34
8 Escudo El Origen 15 6 1 8 0 28
9 Escudo Sagitario FC 15 5 1 9 0 26
10 Escudo Ituzaingo Gris 15 4 1 10 0 24
11 Escudo Haedo Junior 15 4 1 10 0 24
12 Escudo D. Moron Blanco 15 2 0 13 0 19
13 Escudo Instituto FC 15 1 2 0 12 7

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo S. Perfilado 15 13 0 2 0 41
2 Escudo CUBA 15 13 0 2 0 41
3 Escudo 17 de Agosto 15 12 1 2 0 40
4 Escudo Sagitario FC 15 9 3 3 0 36
5 Escudo I. Casanova 15 8 2 5 0 33
6 Escudo Haedo Jr 15 8 2 4 1 32
7 Escudo Instituto FC 15 7 3 5 0 32
8 Escudo Haedo Junior 15 5 4 6 0 29
9 Escudo El Origen 15 5 2 8 0 27
10 Escudo A. de Castelar 15 3 3 9 0 24
11 Escudo Villa Sahores 15 4 1 10 0 24
12 Escudo D. Moron Blanco 15 3 2 10 0 23
13 Escudo Ituzaingo Gris 15 3 1 10 1 21

17

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo I. Casanova 15 12 0 3 0 39
2 Escudo 17 de Agosto 15 11 1 3 0 38
3 Escudo CUBA 15 10 1 4 0 36
4 Escudo Haedo Junior 15 10 1 4 0 36
5 Escudo Villa Sahores 15 9 2 4 0 35
6 Escudo S. Perfilado 15 9 1 5 0 34
7 Escudo A. de Castelar 15 7 2 6 0 31
8 Escudo Sagitario FC 15 6 3 6 0 30
9 Escudo D. Moron Blanco 15 5 1 9 0 26
10 Escudo Instituto FC 15 5 1 9 0 26
11 Escudo Haedo Jr 15 5 1 8 1 25
12 Escudo El Origen 15 4 2 9 0 25
13 Escudo Ituzaingo Gris 15 4 0 11 0 23

13

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo A. de Castelar 15 12 2 1 0 41
2 Escudo S. Perfilado 15 12 0 3 0 39
3 Escudo Ituzaingo Gris 15 11 1 3 0 38
4 Escudo D. Moron Blanco 15 11 1 3 0 38
5 Escudo Instituto FC 15 10 1 4 0 36
6 Escudo Sagitario FC 15 10 0 5 0 35
7 Escudo 17 de Agosto 15 9 1 5 0 34
8 Escudo Haedo Jr 15 7 0 7 1 28
9 Escudo Villa Sahores 15 5 1 9 0 26
10 Escudo I. Casanova 15 5 0 10 0 25
11 Escudo CUBA 15 4 0 11 0 23
12 Escudo El Origen 15 4 0 11 0 23
13 Escudo Haedo Junior 15 1 1 13 0 18

16

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo S. Perfilado 15 15 0 0 0 45
2 Escudo El Origen 15 12 0 3 0 39
3 Escudo Sagitario FC 15 10 1 4 0 36
4 Escudo I. Casanova 15 10 0 5 0 35
5 Escudo Villa Sahores 15 9 2 4 0 35
6 Escudo Haedo Junior 15 9 1 5 0 34
7 Escudo Ituzaingo Gris 15 8 1 6 0 32
8 Escudo A. de Castelar 15 7 1 7 0 30
9 Escudo D. Moron Blanco 15 6 3 6 0 30
10 Escudo CUBA 15 5 3 7 0 28
11 Escudo Instituto FC 15 4 0 11 0 23
12 Escudo 17 de Agosto 15 2 0 13 0 19
13 Escudo Haedo Jr 15 2 0 12 1 18

15

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo A. de Castelar 15 14 0 1 0 43
2 Escudo S. Perfilado 15 11 0 4 0 37
3 Escudo El Origen 15 10 2 3 0 37
4 Escudo I. Casanova 15 10 2 3 0 37
5 Escudo CUBA 15 9 1 5 0 34
6 Escudo D. Moron Blanco 15 9 1 5 0 34
7 Escudo 17 de Agosto 15 9 0 6 0 33
8 Escudo Sagitario FC 15 8 1 6 0 32
9 Escudo Instituto FC 15 6 0 9 0 27
10 Escudo Haedo Junior 15 5 2 8 0 27
11 Escudo Ituzaingo Gris 15 4 2 9 0 25
12 Escudo Haedo Jr 15 3 0 11 1 20
13 Escudo Villa Sahores 15 1 1 13 0 18

14

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo 17 de Agosto 15 15 0 0 0 45
2 Escudo I. Casanova 15 13 1 1 0 42
3 Escudo A. de Castelar 15 11 1 3 0 38
4 Escudo Haedo Junior 15 11 1 3 0 38
5 Escudo Sagitario FC 15 10 2 3 0 37
6 Escudo Ituzaingo Gris 15 10 1 4 0 36
7 Escudo Haedo Jr 15 7 1 6 1 29
8 Escudo El Origen 15 5 1 9 0 26
9 Escudo D. Moron Blanco 15 5 1 9 0 26
10 Escudo Instituto FC 15 4 0 11 0 23
11 Escudo S. Perfilado 15 4 0 11 0 23
12 Escudo CUBA 15 3 1 11 0 22
13 Escudo Villa Sahores 15 2 0 13 0 19

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo S. Perfilado 105 74 1 30 0 254
2 Escudo 17 de Agosto 105 71 4 30 0 251
3 Escudo I. Casanova 105 66 9 30 0 246
4 Escudo A. de Castelar 105 65 10 30 0 245
5 Escudo Sagitario FC 105 58 11 36 0 232
6 Escudo CUBA 105 58 6 41 0 227
7 Escudo Haedo Junior 105 45 11 49 0 206
8 Escudo El Origen 105 46 8 51 0 205
9 Escudo Ituzaingo Gris 105 44 7 53 1 199
10 Escudo D. Moron Blanco 105 41 9 55 0 196
11 Escudo Villa Sahores 105 39 8 58 0 191
12 Escudo Haedo Jr 105 42 7 50 6 190
13 Escudo Instituto FC 105 37 7 49 12 174