TABLA ANUAL. Torneo: Vespertino 2025 - Zona: Zona "A"

18

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo A. de Castelar 2 2 0 0 0 6
2 Escudo 17 de Agosto 2 2 0 0 0 6
3 Escudo Haedo Jr 2 2 0 0 0 6
4 Escudo I. Casanova 2 1 1 0 0 5
5 Escudo CUBA 2 1 0 1 0 4
6 Escudo Ituzaingo Gris 2 1 0 1 0 4
7 Escudo Villa Sahores 2 1 0 1 0 4
8 Escudo S. Perfilado 2 1 0 1 0 4
9 Escudo Sagitario FC 2 1 0 1 0 4
10 Escudo El Origen 2 1 0 1 0 4
11 Escudo Haedo Junior 2 0 1 1 0 3
12 Escudo D. Moron Blanco 2 0 0 2 0 2
13 Escudo Instituto FC 2 0 0 0 2 0

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Ituzaingo Gris 2 2 0 0 0 6
2 Escudo 17 de Agosto 2 2 0 0 0 6
3 Escudo CUBA 2 2 0 0 0 6
4 Escudo I. Casanova 2 1 1 0 0 5
5 Escudo D. Moron Blanco 2 1 0 1 0 4
6 Escudo Haedo Jr 2 1 0 1 0 4
7 Escudo Instituto FC 2 1 0 1 0 4
8 Escudo Sagitario FC 2 1 0 1 0 4
9 Escudo Haedo Junior 2 0 2 0 0 4
10 Escudo S. Perfilado 2 1 0 1 0 4
11 Escudo A. de Castelar 2 0 1 1 0 3
12 Escudo Villa Sahores 2 0 0 2 0 2
13 Escudo El Origen 2 0 0 2 0 2

17

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo I. Casanova 2 2 0 0 0 6
2 Escudo CUBA 2 2 0 0 0 6
3 Escudo 17 de Agosto 2 2 0 0 0 6
4 Escudo Instituto FC 2 1 1 0 0 5
5 Escudo Haedo Junior 2 1 0 1 0 4
6 Escudo Villa Sahores 2 1 0 1 0 4
7 Escudo El Origen 2 1 0 1 0 4
8 Escudo Ituzaingo Gris 2 1 0 1 0 4
9 Escudo A. de Castelar 2 1 0 1 0 4
10 Escudo S. Perfilado 2 0 1 1 0 3
11 Escudo Haedo Jr 2 0 1 1 0 3
12 Escudo Sagitario FC 2 0 1 1 0 3
13 Escudo D. Moron Blanco 2 0 0 2 0 2

13

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo A. de Castelar 2 2 0 0 0 6
2 Escudo Ituzaingo Gris 2 2 0 0 0 6
3 Escudo Instituto FC 2 2 0 0 0 6
4 Escudo D. Moron Blanco 2 2 0 0 0 6
5 Escudo Villa Sahores 2 1 0 1 0 4
6 Escudo Sagitario FC 2 1 0 1 0 4
7 Escudo I. Casanova 2 1 0 1 0 4
8 Escudo Haedo Jr 2 1 0 1 0 4
9 Escudo 17 de Agosto 2 1 0 1 0 4
10 Escudo El Origen 2 1 0 1 0 4
11 Escudo S. Perfilado 2 0 0 2 0 2
12 Escudo CUBA 2 0 0 2 0 2
13 Escudo Haedo Junior 2 0 0 2 0 2

16

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo El Origen 2 2 0 0 0 6
2 Escudo S. Perfilado 2 2 0 0 0 6
3 Escudo Haedo Junior 2 2 0 0 0 6
4 Escudo Villa Sahores 2 1 1 0 0 5
5 Escudo Sagitario FC 2 1 0 1 0 4
6 Escudo I. Casanova 2 1 0 1 0 4
7 Escudo Ituzaingo Gris 2 1 0 1 0 4
8 Escudo CUBA 2 1 0 1 0 4
9 Escudo Instituto FC 2 1 0 1 0 4
10 Escudo 17 de Agosto 2 1 0 1 0 4
11 Escudo D. Moron Blanco 2 0 1 1 0 3
12 Escudo A. de Castelar 2 0 0 2 0 2
13 Escudo Haedo Jr 2 0 0 2 0 2

15

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo 17 de Agosto 2 2 0 0 0 6
2 Escudo A. de Castelar 2 2 0 0 0 6
3 Escudo CUBA 2 1 1 0 0 5
4 Escudo I. Casanova 2 1 1 0 0 5
5 Escudo El Origen 2 1 1 0 0 5
6 Escudo D. Moron Blanco 2 1 0 1 0 4
7 Escudo Instituto FC 2 1 0 1 0 4
8 Escudo S. Perfilado 2 1 0 1 0 4
9 Escudo Ituzaingo Gris 2 1 0 1 0 4
10 Escudo Haedo Jr 2 1 0 1 0 4
11 Escudo Haedo Junior 2 0 1 1 0 3
12 Escudo Sagitario FC 2 0 0 2 0 2
13 Escudo Villa Sahores 2 0 0 2 0 2

14

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo 17 de Agosto 2 2 0 0 0 6
2 Escudo Sagitario FC 2 2 0 0 0 6
3 Escudo Haedo Jr 2 2 0 0 0 6
4 Escudo I. Casanova 2 2 0 0 0 6
5 Escudo Ituzaingo Gris 2 2 0 0 0 6
6 Escudo A. de Castelar 2 1 0 1 0 4
7 Escudo Haedo Junior 2 1 0 1 0 4
8 Escudo D. Moron Blanco 2 1 0 1 0 4
9 Escudo El Origen 2 0 1 1 0 3
10 Escudo CUBA 2 0 1 1 0 3
11 Escudo Instituto FC 2 0 0 2 0 2
12 Escudo S. Perfilado 2 0 0 2 0 2
13 Escudo Villa Sahores 2 0 0 2 0 2

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo 17 de Agosto 14 12 0 2 0 38
2 Escudo I. Casanova 14 9 3 2 0 35
3 Escudo Ituzaingo Gris 14 10 0 4 0 34
4 Escudo A. de Castelar 14 8 1 5 0 31
5 Escudo CUBA 14 7 2 5 0 30
6 Escudo Haedo Jr 14 7 1 6 0 29
7 Escudo El Origen 14 6 2 6 0 28
8 Escudo Sagitario FC 14 6 1 7 0 27
9 Escudo Haedo Junior 14 4 4 6 0 26
10 Escudo Instituto FC 14 6 1 5 2 25
11 Escudo D. Moron Blanco 14 5 1 8 0 25
12 Escudo S. Perfilado 14 5 1 8 0 25
13 Escudo Villa Sahores 14 4 1 9 0 23