TABLA ANUAL. Torneo: Vespertino 2022 - Zona: A

15

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo A. de Castelar 24 20 1 3 0 65
2 Escudo Social Moron 24 19 2 3 0 64
3 Escudo 17 de Agosto 24 16 3 5 0 59
4 Escudo A. De Ituzaingo 24 17 0 7 0 58
5 Escudo Villa Estruga 24 15 1 7 1 54
6 Escudo 30 de Octubre 24 14 0 10 0 52
7 Escudo D. Moron Blanco 24 11 2 11 0 48
8 Escudo Club Mijayi 24 11 1 11 1 46
9 Escudo I. Casanova 24 11 1 10 2 45
10 Escudo Haedo Junior 24 10 0 14 0 44

09

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo I. Casanova 24 22 2 0 0 70
2 Escudo A. de Castelar 24 19 2 3 0 64
3 Escudo 17 de Agosto 24 17 1 6 0 59
4 Escudo 30 de Octubre 24 14 5 5 0 57
5 Escudo Haedo Junior 24 15 2 7 0 56
6 Escudo Social Moron 24 14 1 9 0 53
7 Escudo D. Moron Blanco 24 11 4 9 0 50
8 Escudo Villa Estruga 24 11 1 12 0 47
9 Escudo Club Mijayi 24 8 0 16 0 40
10 Escudo A. De Ituzaingo 24 7 1 16 0 39

14

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo D. Moron Blanco 24 21 2 1 0 68
2 Escudo 17 de Agosto 24 18 2 4 0 62
3 Escudo A. de Castelar 24 16 3 5 0 59
4 Escudo Haedo Junior 24 16 2 6 0 58
5 Escudo Social Moron 24 14 3 7 0 55
6 Escudo Club Mijayi 24 13 4 7 0 54
7 Escudo Villa Estruga 24 13 1 10 0 51
8 Escudo I. Casanova 24 9 3 12 0 45
9 Escudo A. De Ituzaingo 24 10 0 14 0 44
10 Escudo 30 de Octubre 24 7 0 17 0 38

10

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo I. Casanova 24 21 2 1 0 68
2 Escudo 30 de Octubre 24 18 3 3 0 63
3 Escudo Social Moron 24 18 2 4 0 62
4 Escudo Villa Estruga 24 15 6 3 0 60
5 Escudo A. de Castelar 24 14 1 9 0 53
6 Escudo 17 de Agosto 24 12 3 9 0 51
7 Escudo Haedo Junior 24 12 2 10 0 50
8 Escudo Club Mijayi 24 12 2 10 0 50
9 Escudo A. De Ituzaingo 24 9 1 13 1 42
10 Escudo D. Moron Blanco 24 6 1 17 0 37

13

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Haedo Junior 24 22 1 1 0 69
2 Escudo Club Mijayi 24 18 3 3 0 63
3 Escudo A. De Ituzaingo 24 17 5 2 0 63
4 Escudo A. de Castelar 24 18 2 4 0 62
5 Escudo I. Casanova 24 14 3 7 0 55
6 Escudo D. Moron Blanco 24 13 1 10 0 51
7 Escudo 17 de Agosto 24 12 3 9 0 51
8 Escudo 30 de Octubre 24 13 0 11 0 50
9 Escudo Villa Estruga 24 9 2 13 0 44
10 Escudo Social Moron 24 8 2 14 0 42

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Haedo Junior 24 15 6 3 0 60
2 Escudo D. Moron Blanco 24 17 2 5 0 60
3 Escudo 17 de Agosto 24 14 4 6 0 56
4 Escudo Social Moron 24 14 4 6 0 56
5 Escudo I. Casanova 24 13 4 7 0 54
6 Escudo 30 de Octubre 24 14 2 8 0 54
7 Escudo A. De Ituzaingo 24 13 3 8 0 53
8 Escudo A. de Castelar 24 10 3 11 0 47
9 Escudo Villa Estruga 24 10 3 11 0 47
10 Escudo Club Mijayi 24 7 1 16 0 39

11

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Haedo Junior 24 21 2 1 0 68
2 Escudo A. de Castelar 24 19 1 4 0 63
3 Escudo Villa Estruga 24 19 0 5 0 62
4 Escudo 30 de Octubre 24 16 1 7 0 57
5 Escudo Social Moron 24 13 1 10 0 51
6 Escudo D. Moron Blanco 24 12 2 10 0 50
7 Escudo A. De Ituzaingo 24 11 1 12 0 47
8 Escudo I. Casanova 24 10 2 12 0 46
9 Escudo 17 de Agosto 24 11 0 13 0 46
10 Escudo Club Mijayi 24 4 0 1 19 13

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo A. de Castelar 168 116 13 39 0 413
2 Escudo Haedo Junior 168 111 15 42 0 405
3 Escudo 17 de Agosto 168 100 16 52 0 384
4 Escudo Social Moron 168 100 15 53 0 383
5 Escudo I. Casanova 168 100 17 49 2 383
6 Escudo 30 de Octubre 168 96 11 61 0 371
7 Escudo Villa Estruga 168 92 14 61 1 365
8 Escudo D. Moron Blanco 168 91 14 63 0 364
9 Escudo A. De Ituzaingo 168 84 11 72 1 346
10 Escudo Club Mijayi 168 73 11 64 20 305