Resumen de jornadas Torneo: COPA EDEFI VESPERTINO Mundial 2024 - Relámpago. Zona: C

Fecha 1

Equipo 17 11 16 12 15 14 13 T.P. P.J. V
1 Tiro Libre 2 3 0 5 2 1 7 16 7 X
1 La Rural NP 2 1 2 2 7 2 11 7 X
2 Haedo Jr 2 4 5 3 3 5 2 20 7 X
2 La Cantera Bordo 0 2 1 0 0 0 2 8 7 X

Fecha 2

Equipo 17 11 16 12 15 14 13 T.P. P.J. V
1 La Rural 1 9 1 2 4 2 3 13 7 X
1 Haedo Jr 7 5 3 5 7 0 2 15 7 X
2 La Cantera Bordo 0 1 0 2 2 1 3 9 7 X
2 Tiro Libre 2 8 2 5 3 8 2 19 7 X

Fecha 3

Equipo 17 11 16 12 15 14 13 T.P. P.J. V
1 Tiro Libre 4 5 4 2 3 2 1 13 7 X
1 Haedo Jr 3 6 4 2 2 8 2 15 7 X
2 La Cantera Bordo 0 4 0 0 0 2 5 7 7 X
2 La Rural 2 7 9 10 2 9 10 21 7 X

Fecha 4

Equipo 17 11 16 12 15 14 13 T.P. P.J. V
1 Haedo Jr 1 4 2 5 3 4 6 19 7 X
1 INTERZONAL 3 3 1 3 1 1 2 9 7 X
2 La Rural 1 0 2 3 3 4 2 13 7 X
2 INTERZONAL 6 8 3 5 2 3 0 15 7 X
3 INTERZONAL 2 5 1 2 10 5 2 15 7 X
3 Tiro Libre 0 2 3 4 2 0 7 13 7 X
4 INTERZONAL 5 11 5 8 7 7 3 20 7 X
4 La Cantera Bordo 1 1 0 0 0 0 3 8 7 X