Resumen de jornadas Torneo: Futsal Mayores 2025 - Apertura. Zona: Zona "1"

Fecha 1

Equipo +30 Senior +35 Super Senior +42 T.P. P.J. V
1 A. De Ituzaingo 0 7 0 5 3 X
1 Dep. Castelar 2 3 3 7 3 X
2 San Diego 13 14 11 9 3 X
2 French 2 4 9 3 3 X
3 INTERZONAL 2 10 7 9 3 X
3 Futsal Haedo NP 6 0 2 3 X
4 Mariano Moreno 2 2 5 8 3 X
4 Almafuerte C. NP 2 2 3 3 X

Fecha 2

Equipo +30 Senior +35 Super Senior +42 T.P. P.J. V
1 Dep. Castelar 2 4 7 7 3 X
1 Almafuerte C. NP 16 5 4 3 X
2 Futsal Haedo NP 5 3 4 3 X
2 Mariano Moreno 2 1 4 7 3 X
3 French 9 1 4 4 3 X
3 INTERZONAL 9 5 6 8 3 X
4 A. De Ituzaingo 0 5 4 3 3 X
4 San Diego 2 9 12 9 3 X

Fecha 3

Equipo +30 Senior +35 Super Senior +42 T.P. P.J. V
1 San Diego 9 17 9 9 3 X
1 Dep. Castelar 3 4 7 3 3 X
2 INTERZONAL 2 3 5 7 3 X
2 A. De Ituzaingo 0 8 2 5 3 X
3 Mariano Moreno 4 8 3 7 3 X
3 French 2 3 4 5 3 X
4 Almafuerte C. NP 7 4 4 3 X
4 Futsal Haedo NP 3 11 4 3 X

Fecha 4

Equipo +30 Senior +35 Super Senior +42 T.P. P.J. V
1 Dep. Castelar 2 9 4 9 3 X
1 Futsal Haedo NP 6 3 2 3 X
2 French 2 2 3 5 3 X
2 Almafuerte C. NP 8 6 6 3 X
3 A. De Ituzaingo 0 7 2 3 3 X
3 Mariano Moreno 2 8 8 9 3 X
4 San Diego 2 7 8 9 3 X
4 INTERZONAL NP 5 6 2 3 X

Fecha 5

Equipo +30 Senior +35 Super Senior +42 T.P. P.J. V
1 INTERZONAL NP 3 3 2 3 X
1 Dep. Castelar 2 7 4 9 3 X
2 Mariano Moreno 1 1 3 4 3 X
2 San Diego 5 5 3 8 3 X
3 Almafuerte C. NP 9 6 4 3 X
3 A. De Ituzaingo 2 4 7 7 3 X
4 Futsal Haedo NP 12 5 6 3 X
4 French 2 2 4 5 3 X

Fecha 6

Equipo +30 Senior +35 Super Senior +42 T.P. P.J. V
1 Dep. Castelar 10 7 7 9 3 X
1 French 2 1 3 3 3 X
2 A. De Ituzaingo 2 6 2 5 3 X
2 Futsal Haedo NP 11 6 6 3 X
3 San Diego 2 8 9 9 3 X
3 Almafuerte C. NP 3 3 2 3 X
4 INTERZONAL 2 5 5 9 3 X
4 Mariano Moreno 0 3 4 3 3 X

Fecha 7

Equipo +30 Senior +35 Super Senior +42 T.P. P.J. V
1 Mariano Moreno 7 5 2 5 3 X
1 Dep. Castelar 5 8 3 7 3 X
2 Almafuerte C. NP 9 5 6 3 X
2 INTERZONAL 2 4 0 5 3 X
3 Futsal Haedo NP 2 7 2 3 X
3 San Diego 2 8 8 9 3 X
4 French 2 6 9 7 3 X
4 A. De Ituzaingo NP 10 0 4 3 X