Resumen de jornadas Torneo: Torneo de Verano FUTSAL 2025 - Relámpago. Zona: Zona 2

Fecha 1

Equipo 5ta 4ta 3ra rva. 1ra T.P. P.J. V
1 Haedo Junior 6 2 3 2 6 14 5 X
1 Futsal Haedo A. 1 2 0 1 4 6 5 X
2 Villa Sahores 4 10 6 6 10 13 5 X
2 Dep. Futsal 6 3 2 2 5 7 5 X
3 Dep. San Carlos 9 6 5 11 10 13 5 X
3 Pte. Mitre 2 3 7 2 3 7 5 X

Fecha 2

Equipo 5ta 4ta 3ra rva. 1ra T.P. P.J. V
1 Futsal Haedo A. 5 6 7 3 8 13 5 X
1 Pte. Mitre 1 5 4 4 4 7 5 X
2 Dep. Futsal 4 2 2 1 1 5 5 X
2 Dep. San Carlos 8 6 8 7 7 15 5 X
3 Haedo Junior 5 3 8 6 12 11 5 X
3 Villa Sahores 7 5 1 3 9 9 5 X

Fecha 3

Equipo 5ta 4ta 3ra rva. 1ra T.P. P.J. V
1 Villa Sahores 1 1 3 5 7 7 5 X
1 Futsal Haedo A. 4 15 12 8 4 13 5 X
2 Dep. San Carlos 11 8 6 5 8 14 5 X
2 Haedo Junior 3 2 4 5 3 6 5 X
3 Pte. Mitre 7 6 5 1 7 13 5 X
3 Dep. Futsal 1 4 3 6 2 7 5 X

Fecha 4

Equipo 5ta 4ta 3ra rva. 1ra T.P. P.J. V
1 Futsal Haedo A. 3 10 8 5 6 13 5 X
1 Dep. Futsal 0 3 3 6 0 7 5 X
2 Haedo Junior 5 0 0 2 5 9 5 X
2 Pte. Mitre 5 10 12 2 3 11 5 X
3 Villa Sahores 2 6 0 7 6 11 5 X
3 Dep. San Carlos 0 11 2 3 2 9 5 X

Fecha 5

Equipo 5ta 4ta 3ra rva. 1ra T.P. P.J. V
1 Dep. San Carlos 2 7 7 5 6 14 5 X
1 Futsal Haedo A. 0 5 7 3 1 6 5 X
2 Pte. Mitre 7 4 3 5 10 11 5 X
2 Villa Sahores 7 4 2 6 2 9 5 X
3 Dep. Futsal 1 5 2 0 1 7 5 X
3 Haedo Junior 5 5 8 0 11 13 5 X