Resumen de jornadas Torneo: Futsal 2025 - Apertura. Zona: Zona "1"

Fecha 1

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 San Lorenzo 4 2 8 5 11 11 5 X
1 Villa Sahores 11 6 1 1 1 9 5 X
2 La Salita P P P P P 0 0 X
2 INTERZONAL P P P P P 0 0 X
3 INTERZONAL 2 2 3 3 8 7 5 X
3 Club Saavedra 10 6 8 6 2 13 5 X
4 Zeppelin 1 0 3 1 2 5 5 X
4 Stella Maris 4 7 7 5 4 15 5 X

Fecha 2

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 Villa Sahores 6 3 2 4 3 5 5 X
1 Stella Maris 7 5 14 7 7 15 5 X
2 Club Saavedra 11 12 11 6 1 13 5 X
2 Zeppelin 2 3 7 5 5 7 5 X
3 San Lorenzo P P P P P 0 0 X
3 La Salita P P P P P 0 0 X

Fecha 3

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 La Salita 4 4 9 7 15 12 5 X
1 Villa Sahores 6 4 3 4 0 8 5 X
2 INTERZONAL 7 3 2 4 8 6 5 X
2 San Lorenzo 9 7 9 8 8 14 5 X
3 Zeppelin 6 1 4 7 4 12 5 X
3 INTERZONAL 6 3 0 2 1 8 5 X
4 Stella Maris 5 4 5 6 11 15 5 X
4 Club Saavedra 4 2 2 4 3 5 5 X

Fecha 4

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 Villa Sahores 9 2 0 12 6 9 5 X
1 Club Saavedra 7 7 2 7 9 11 5 X
2 INTERZONAL 0 3 0 0 1 5 5 X
2 Stella Maris 4 7 1 16 3 15 5 X
3 San Lorenzo 7 5 7 1 7 11 5 X
3 Zeppelin 8 3 4 2 0 9 5 X
4 La Salita 4 3 2 3 11 14 5 X
4 INTERZONAL 3 3 0 1 1 6 5 X

Fecha 5

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 INTERZONAL 8 2 15 9 3 12 5 X
1 Villa Sahores 9 1 5 4 3 8 5 X
2 Zeppelin 2 4 7 4 2 7 5 X
2 La Salita 3 7 2 6 5 13 5 X
3 Stella Maris 5 6 7 3 2 11 5 X
3 San Lorenzo 6 3 3 2 8 9 5 X
4 Club Saavedra 8 3 2 11 9 12 5 X
4 INTERZONAL 2 3 3 2 5 8 5 X

Fecha 6

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 Villa Sahores 12 7 2 3 3 9 5 X
1 INTERZONAL 4 5 9 5 8 11 5 X
2 San Lorenzo 4 2 4 4 4 9 5 X
2 Club Saavedra 8 6 8 2 1 11 5 X
3 La Salita 4 4 1 5 2 7 5 X
3 Stella Maris 6 6 3 4 3 13 5 X
4 INTERZONAL 22 9 11 13 15 15 5 X
4 Zeppelin 6 4 3 4 4 5 5 X