Resumen de jornadas Torneo: COPA EDEFI MAT. 6 CAT. Libertadores 2025 - Relámpago. Zona: D

Fecha 1

Equipo 12 13 14 15 16/17 18/19 T.P. P.J. V
1 La Masia 3 2 3 3 2 2 12 6 X
1 Def. de Castelar 0 11 5 0 4 NP 11 6 X
2 Claridad 5 6 2 12 1 0 13 6 X
2 Pte. Mitre 4 0 2 0 3 2 11 6 X

Fecha 2

Equipo 12 13 14 15 16/17 18/19 T.P. P.J. V
1 Def. de Castelar 5 5 2 0 2 NP 10 6 X
1 Claridad 0 2 3 10 2 2 13 6 X
2 Pte. Mitre 1 7 5 1 4 2 12 6 X
2 La Masia 3 2 0 4 9 0 12 6 X

Fecha 3

Equipo 12 13 14 15 16/17 18/19 T.P. P.J. V
1 La Masia 1 3 0 0 4 0 8 6 X
1 Claridad 2 7 10 7 2 2 16 6 X
2 Pte. Mitre 2 2 4 2 2 2 10 6 X
2 Def. de Castelar 11 4 5 0 7 NP 13 6 X

Fecha 4

Equipo 12 13 14 15 16/17 18/19 T.P. P.J. V
1 Claridad 4 11 3 10 7 4 18 6 X
1 INTERZONAL 0 0 2 1 2 3 6 6 X
2 Def. de Castelar 4 2 2 0 1 NP 12 6 X
2 INTERZONAL 2 0 1 2 1 2 11 6 X
3 INTERZONAL 4 3 5 2 0 2 12 6 X
3 La Masia 6 2 1 4 6 0 12 6 X
4 INTERZONAL 2 3 6 3 5 NP 11 6 X
4 Pte. Mitre 1 6 3 5 2 2 12 6 X