Resumen de jornadas Torneo: Torneo de Verano MAYORES 2026 - Relámpago. Zona: Zona "3"

Fecha 1

Equipo +30 +35 +42 T.P. P.J. V
1 El Tanque 6 7 9 9 3 X
1 INTERZONAL 5 2 2 3 3 X
2 Ateneo S. Martin 1 7 4 7 3 X
2 Club Abbas 7 2 1 5 3 X
3 Zeppelin 10 2 1 5 3 X
3 Ateneo S. C. 4 4 2 7 3 X

Fecha 2

Equipo +30 +35 +42 T.P. P.J. V
1 INTERZONAL 7 4 5 6 3 X
1 Ateneo S. C. 4 6 5 6 3 X
2 Club Abbas 3 0 0 5 3 X
2 Zeppelin 1 6 10 7 3 X
3 El Tanque 3 4 5 4 3 X
3 Ateneo S. Martin 3 7 8 8 3 X

Fecha 3

Equipo +30 +35 +42 T.P. P.J. V
1 Ateneo S. Martin 4 8 1 5 3 X
1 INTERZONAL 7 5 7 7 3 X
2 Zeppelin 7 10 3 7 3 X
2 El Tanque 5 4 9 5 3 X
3 Ateneo S. C. 3 6 4 8 3 X
3 Club Abbas 3 1 3 4 3 X

Fecha 4

Equipo +30 +35 +42 T.P. P.J. V
1 INTERZONAL 7 2 6 7 3 X
1 Club Abbas 6 3 3 5 3 X
2 El Tanque 5 2 9 7 3 X
2 Ateneo S. C. 2 5 3 5 3 X
3 Ateneo S. Martin 5 7 4 8 3 X
3 Zeppelin 5 5 3 4 3 X

Fecha 5

Equipo +30 +35 +42 T.P. P.J. V
1 Zeppelin 5 6 7 6 3 X
1 INTERZONAL 5 7 3 6 3 X
2 Ateneo S. C. 6 6 7 7 3 X
2 Ateneo S. Martin 6 6 6 5 3 X
3 Club Abbas 1 4 1 5 3 X
3 El Tanque 3 3 4 7 3 X