Resumen de jornadas Torneo: COPA EDEFI VESPERTINO Mundial 2025 - Relámpago. Zona: C

Fecha 1

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 D. Moron Blanco 1 0 0 4 2 2 1 11 7 X
1 CUBA 8 3 5 3 3 0 5 17 7 X
2 A. de Castelar 2 2 5 8 2 3 8 19 7 X
2 El Origen 0 1 2 1 5 2 3 9 7 X

Fecha 2

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 CUBA 5 6 3 1 6 2 0 15 7 X
1 A. de Castelar 1 0 2 3 2 4 6 13 7 X
2 El Origen 2 5 4 4 7 3 4 19 7 X
2 D. Moron Blanco 0 3 0 5 3 2 3 9 7 X

Fecha 3

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 D. Moron Blanco 0 1 0 1 4 1 2 8 7 X
1 A. de Castelar 5 4 2 1 5 2 3 20 7 X
2 El Origen 0 1 0 5 12 3 4 12 7 X
2 CUBA 2 3 5 1 2 4 4 16 7 X

Fecha 4

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 A. de Castelar 1 3 1 8 4 4 4 18 7 X
1 INTERZONAL 1 5 0 0 3 0 1 10 7 X
2 CUBA 2 4 0 5 4 3 2 15 7 X
2 INTERZONAL 0 2 1 4 2 4 5 13 7 X
3 INTERZONAL 2 7 7 1 4 0 1 14 7 X
3 D. Moron Blanco 0 5 5 7 4 6 7 14 7 X
4 INTERZONAL 2 1 4 5 1 5 7 15 7 X
4 El Origen 0 3 0 4 3 6 3 13 7 X