Tablas de Torneo: COPA EDEFI VESPERTINO Sudamericana 2025 - Relámpago. Zona: C

18

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Perfilado Azul 4 3 1 0 0 11
2 Escudo Mitre Celeste 4 3 1 0 0 11
3 Escudo S F 4 de Julio 4 1 0 3 0 6
4 Escudo J. J. Urquiza 4 0 0 4 0 4

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo S F 4 de Julio 4 3 1 0 0 11
2 Escudo Mitre Celeste 4 2 2 0 0 10
3 Escudo Perfilado Azul 4 1 0 3 0 6
4 Escudo J. J. Urquiza 4 0 0 3 1 3

17

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Mitre Celeste 4 4 0 0 0 12
2 Escudo S F 4 de Julio 4 2 1 1 0 9
3 Escudo Perfilado Azul 4 1 0 3 0 6
4 Escudo J. J. Urquiza 4 0 0 4 0 4

13

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo S F 4 de Julio 4 2 1 1 0 9
2 Escudo Mitre Celeste 4 2 0 2 0 8
3 Escudo Perfilado Azul 4 1 1 2 0 7
4 Escudo J. J. Urquiza 4 0 0 4 0 4

16

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Mitre Celeste 4 4 0 0 0 12
2 Escudo S F 4 de Julio 4 2 1 1 0 9
3 Escudo Perfilado Azul 4 1 1 2 0 7
4 Escudo J. J. Urquiza 4 0 0 1 3 1

15

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Perfilado Azul 4 4 0 0 0 12
2 Escudo Mitre Celeste 4 3 0 1 0 10
3 Escudo J. J. Urquiza 4 1 0 3 0 6
4 Escudo S F 4 de Julio 4 0 0 4 0 4

14

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Mitre Celeste 4 3 0 1 0 10
2 Escudo Perfilado Azul 4 2 0 2 0 8
3 Escudo S F 4 de Julio 4 2 0 2 0 8
4 Escudo J. J. Urquiza 4 0 0 4 0 4

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Mitre Celeste 28 21 3 4 0 73
2 Escudo Perfilado Azul 28 13 3 12 0 57
3 Escudo S F 4 de Julio 28 12 4 12 0 56
4 Escudo J. J. Urquiza 28 1 0 23 4 26