Tablas de Torneo: Vespertino 2019 - Apertura. Zona: A

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Haedo Jr 15 15 0 0 0 45
2 Escudo French 15 12 1 2 0 40
3 Escudo Ituzaingo Gris 15 10 2 3 0 37
4 Escudo 77 F.C. 15 10 1 4 0 36
5 Escudo Soc. Italiana HN 15 9 2 4 0 35
6 Escudo El Trebol H. 15 10 0 5 0 35
7 Escudo Tiro Libre 15 9 2 4 0 35
8 Escudo C.A.M.P. 15 8 2 4 1 32
9 Escudo Arg. San Justo 15 7 0 8 0 29
10 Escudo D. Moron Blanco 15 6 1 8 0 28
11 Escudo V. Furst - P.F. 15 6 0 9 0 27
12 Escudo Atlanta 15 5 1 9 0 26
13 Escudo C. Español 15 3 2 10 0 23
14 Escudo Montegrande 15 2 0 10 3 16
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

06

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo D. Moron Blanco 15 14 1 0 0 44
2 Escudo V. Furst - P.F. 15 13 1 1 0 42
3 Escudo Soc. Italiana HN 15 12 0 3 0 39
4 Escudo Tiro Libre 15 11 1 3 0 38
5 Escudo French 15 10 0 5 0 35
6 Escudo Haedo Jr 15 9 0 6 0 33
7 Escudo Arg. San Justo 15 9 0 6 0 33
8 Escudo Montegrande 15 9 1 4 1 33
9 Escudo 77 F.C. 15 7 1 7 0 30
10 Escudo C.A.M.P. 15 7 0 8 0 29
11 Escudo Atlanta 15 5 1 9 0 26
12 Escudo El Trebol H. 15 5 0 10 0 25
13 Escudo C. Español 15 3 0 12 0 21
14 Escudo Ituzaingo Gris 15 2 0 1 12 7
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

11

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo C.A.M.P. 15 13 1 1 0 42
2 Escudo D. Moron Blanco 15 12 2 1 0 41
3 Escudo Ituzaingo Gris 15 12 1 2 0 40
4 Escudo El Trebol H. 15 11 1 3 0 38
5 Escudo 77 F.C. 15 10 3 2 0 38
6 Escudo French 15 11 0 4 0 37
7 Escudo V. Furst - P.F. 15 8 2 5 0 33
8 Escudo Haedo Jr 15 8 1 6 0 32
9 Escudo Arg. San Justo 15 6 1 8 0 28
10 Escudo Soc. Italiana HN 15 4 4 7 0 27
11 Escudo Tiro Libre 15 5 1 9 0 26
12 Escudo C. Español 15 4 1 10 0 24
13 Escudo Atlanta 15 3 0 12 0 21
14 Escudo Montegrande 15 3 0 10 2 19
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

07

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo D. Moron Blanco 15 15 0 0 0 45
2 Escudo Haedo Jr 15 13 0 2 0 41
3 Escudo French 15 11 1 3 0 38
4 Escudo C.A.M.P. 15 9 3 3 0 36
5 Escudo Montegrande 15 10 1 3 1 35
6 Escudo El Trebol H. 15 9 1 5 0 34
7 Escudo 77 F.C. 15 7 2 6 0 31
8 Escudo V. Furst - P.F. 15 8 0 7 0 31
9 Escudo Arg. San Justo 15 7 0 8 0 29
10 Escudo Ituzaingo Gris 15 6 1 8 0 28
11 Escudo Tiro Libre 15 5 2 8 0 27
12 Escudo C. Español 15 5 2 7 1 26
13 Escudo Soc. Italiana HN 15 4 1 10 0 24
14 Escudo Atlanta 15 3 0 12 0 21
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

10

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Arg. San Justo 15 12 2 1 0 41
2 Escudo Ituzaingo Gris 15 12 2 1 0 41
3 Escudo D. Moron Blanco 15 12 2 1 0 41
4 Escudo Haedo Jr 15 10 3 2 0 38
5 Escudo El Trebol H. 15 11 1 3 0 38
6 Escudo French 15 9 3 3 0 36
7 Escudo V. Furst - P.F. 15 8 2 5 0 33
8 Escudo C.A.M.P. 15 7 2 6 0 31
9 Escudo Tiro Libre 15 6 2 7 0 29
10 Escudo C. Español 15 7 0 8 0 29
11 Escudo 77 F.C. 15 4 2 9 0 25
12 Escudo Atlanta 15 4 1 10 0 24
13 Escudo Montegrande 15 3 0 11 1 20
14 Escudo Soc. Italiana HN 15 3 0 10 2 19
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

09

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Arg. San Justo 15 15 0 0 0 45
2 Escudo Soc. Italiana HN 15 13 0 2 0 41
3 Escudo D. Moron Blanco 15 12 1 2 0 40
4 Escudo El Trebol H. 15 12 1 2 0 40
5 Escudo Haedo Jr 15 11 1 3 0 38
6 Escudo V. Furst - P.F. 15 9 1 5 0 34
7 Escudo C.A.M.P. 15 9 0 6 0 33
8 Escudo Tiro Libre 15 8 0 7 0 31
9 Escudo C. Español 15 7 0 8 0 29
10 Escudo Atlanta 15 6 0 9 0 27
11 Escudo Ituzaingo Gris 15 5 0 10 0 25
12 Escudo French 15 4 0 11 0 23
13 Escudo 77 F.C. 15 3 0 12 0 21
14 Escudo Montegrande 15 3 0 10 2 19
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

08

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo C.A.M.P. 15 12 1 2 0 40
2 Escudo French 15 11 1 3 0 38
3 Escudo Arg. San Justo 15 10 2 3 0 37
4 Escudo D. Moron Blanco 15 10 1 4 0 36
5 Escudo Tiro Libre 15 9 2 4 0 35
6 Escudo Soc. Italiana HN 15 9 2 4 0 35
7 Escudo 77 F.C. 15 7 3 5 0 32
8 Escudo Haedo Jr 15 6 5 4 0 32
9 Escudo Atlanta 15 8 0 7 0 31
10 Escudo El Trebol H. 15 6 3 6 0 30
11 Escudo C. Español 15 6 2 7 0 29
12 Escudo V. Furst - P.F. 15 5 2 8 0 27
13 Escudo Ituzaingo Gris 15 5 1 9 0 26
14 Escudo Montegrande 15 2 1 9 3 17
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo D. Moron Blanco 105 81 8 16 0 275
2 Escudo Haedo Jr 105 72 10 23 0 259
3 Escudo French 105 68 6 31 0 247
4 Escudo C.A.M.P. 105 65 9 30 1 243
5 Escudo Arg. San Justo 105 66 5 34 0 242
6 Escudo El Trebol H. 105 64 7 34 0 240
7 Escudo V. Furst - P.F. 105 57 8 40 0 227
8 Escudo Tiro Libre 105 53 10 42 0 221
9 Escudo Soc. Italiana HN 105 54 9 40 2 220
10 Escudo 77 F.C. 105 48 12 45 0 213
11 Escudo Ituzaingo Gris 105 52 7 34 12 204
12 Escudo C. Español 105 35 7 62 1 181
13 Escudo Atlanta 105 34 3 68 0 176
14 Escudo Montegrande 105 32 3 57 13 159
15 Escudo Camioneros 105 0 0 0 105 0