TABLA ANUAL. Torneo: Futbol 11 Juveniles 2025 - Zona: Zona 2

06/07/08

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Haedo Sur 5 5 0 0 0 12 2 10 15
2 Escudo Oratorio Rojo 4 4 0 0 0 16 1 15 12
3 Escudo Ateneo Verde 5 2 1 2 0 10 13 -3 10
4 Escudo Inmaculada Rojo 3 2 0 1 0 11 5 6 7
5 Escudo Social Club 4 0 2 2 0 4 7 -3 6
6 Escudo Club Abbas 4 1 0 3 0 4 12 -8 6
7 Escudo 11 Corazones 3 0 1 2 0 2 6 -4 4
8 Escudo River Negro 4 0 0 0 4 0 8 -8 0

09/10

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Ateneo Verde 5 3 1 1 0 5 3 2 12
2 Escudo Haedo Sur 5 2 1 2 0 7 7 0 10
3 Escudo Club Abbas 4 2 1 1 0 9 7 2 9
4 Escudo Oratorio Rojo 4 2 1 1 0 5 4 1 9
5 Escudo Social Club 4 2 0 2 0 5 7 -2 8
6 Escudo Inmaculada Rojo 3 2 0 1 0 13 5 8 7
7 Escudo 11 Corazones 3 1 0 2 0 4 4 0 5
8 Escudo River Negro 4 0 1 3 0 5 13 -8 5

11/12

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Ateneo Verde 5 4 0 1 0 15 6 9 13
2 Escudo Club Abbas 4 3 0 1 0 10 4 6 10
3 Escudo Oratorio Rojo 4 3 0 1 0 6 3 3 10
4 Escudo River Negro 4 2 1 1 0 6 4 2 9
5 Escudo Haedo Sur 5 1 0 4 0 4 23 -19 7
6 Escudo Social Club 4 1 0 3 0 4 9 -5 6
7 Escudo 11 Corazones 3 1 0 2 0 2 5 -3 5
8 Escudo Inmaculada Rojo 3 0 0 2 1 1 11 -10 2

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Ateneo Verde 15 9 2 4 0 30 22 8 35
2 Escudo Haedo Sur 15 8 1 6 0 23 32 -9 32
3 Escudo Oratorio Rojo 12 9 1 2 0 27 8 19 31
4 Escudo Club Abbas 12 6 1 5 0 23 23 0 25
5 Escudo Social Club 12 3 2 7 0 13 23 -10 20
6 Escudo Inmaculada Rojo 9 4 0 4 1 25 21 4 16
7 Escudo 11 Corazones 9 2 1 6 0 8 15 -7 14
8 Escudo River Negro 12 2 2 4 4 11 25 -14 14