Resumen de jornadas Torneo: Torneo de Verano FUTSAL 2026 - Relámpago. Zona: Zona "2"

Fecha 1

Equipo 5ta 4ta 3ra Rva. 1ra T.P. P.J. V
1 Hay Equipo 8 4 5 10 5 13 5 X
1 Futsal Haedo A. 5 1 7 4 4 7 5 X
2 C. D. I. 4 2 3 4 4 6 5 X
2 San Lorenzo 4 3 5 5 7 14 5 X
3 INTERZONAL 11 5 10 5 5 15 5 X
3 Central Guido 3 2 1 1 4 5 5 X

Fecha 2

Equipo 5ta 4ta 3ra Rva. 1ra T.P. P.J. V
1 Futsal Haedo A. 2 5 7 3 8 13 5 X
1 Central Guido 0 2 5 6 3 7 5 X
2 San Lorenzo 4 2 6 6 12 14 5 X
2 INTERZONAL 4 1 4 4 3 6 5 X
3 Hay Equipo 10 6 2 2 8 13 5 X
3 C. D. I. 1 1 0 4 3 7 5 X

Fecha 3

Equipo 5ta 4ta 3ra Rva. 1ra T.P. P.J. V
1 C. D. I. 1 3 4 5 6 13 5 X
1 Futsal Haedo A. 3 2 3 1 0 7 5 X
2 INTERZONAL 9 10 10 9 15 15 5 X
2 Hay Equipo 0 4 7 1 6 5 5 X
3 Central Guido 0 3 3 4 4 7 5 X
3 San Lorenzo 10 8 7 2 11 13 5 X

Fecha 4

Equipo 5ta 4ta 3ra Rva. 1ra T.P. P.J. V
1 Futsal Haedo A. 3 3 8 2 0 7 5 X
1 San Lorenzo 4 5 3 4 2 13 5 X
2 Hay Equipo 2 10 11 3 10 13 5 X
2 Central Guido 0 1 6 9 6 7 5 X
3 C. D. I. 9 3 3 5 3 13 5 X
3 INTERZONAL 1 2 2 3 5 7 5 X

Fecha 5

Equipo 5ta 4ta 3ra Rva. 1ra T.P. P.J. V
1 INTERZONAL 2 2 4 4 5 12 5 X
1 Futsal Haedo A. 0 7 4 2 4 8 5 X
2 Central Guido 0 NP NP 6 2 7 5 X
2 C. D. I. 2 2 2 1 0 11 5 X
3 San Lorenzo 0 9 10 3 4 10 5 X
3 Hay Equipo 2 1 6 3 6 10 5 X

Fecha 6

Equipo 5ta 4ta 3ra Rva. 1ra T.P. P.J. V
1 Futsal Haedo A. 0 4 7 3 7 12 5 X
1 INTERZONAL 2 1 2 3 4 8 5 X
2 San Lorenzo 6 16 6 3 15 13 5 X
2 INTERZONAL 0 2 3 8 7 7 5 X
3 Central Guido 0 0 X
3 INTERZONAL 0 0 X
4 INTERZONAL 0 0 X
4 Hay Equipo 0 0 X
5 INTERZONAL 2 3 3 2 8 8 5 X
5 C. D. I. 8 3 5 1 9 12 5 X
6 INTERZONAL 0 0 X
6 INTERZONAL 0 0 X