Resumen de jornadas Torneo: COPA EDEFI FUTBOL 11 2024 - Relámpago. Zona: Grupo 3

Fecha 1

Equipo 05/06/07 08/09 10/11 T.P. P.J. V
1 Guemes Junior 1 2 NP 4 3 X
1 Colegio D. Bosco 3 NP 2 6 3 X
2 Parque Alem 2 1 NP 4 3 X
2 Oratorio Blanco NP 5 2 6 3 X
3 Huracan SJ 2 5 4 9 3 X
3 River Blanco NP 2 1 2 3 X

Fecha 2

Equipo 05/06/07 08/09 10/11 T.P. P.J. V
1 Colegio D. Bosco 2 NP 5 6 3 X
1 River Blanco NP 2 1 4 3 X
2 Oratorio Blanco NP 4 2 6 3 X
2 Huracan SJ 2 1 0 5 3 X
3 Guemes Junior 0 4 NP 4 3 X
3 Parque Alem 7 0 NP 4 3 X

Fecha 3

Equipo 05/06/07 08/09 10/11 T.P. P.J. V
1 Parque Alem 2 2 NP 6 3 X
1 Colegio D. Bosco NP NP 2 3 3 X
2 Huracan SJ NP 1 2 4 3 X
2 Guemes Junior 2 3 NP 6 3 X
3 River Blanco NP 1 4 4 3 X
3 Oratorio Blanco NP 7 3 4 3 X

Fecha 4

Equipo 05/06/07 08/09 10/11 T.P. P.J. V
1 Colegio D. Bosco 2 NP 2 5 3 X
1 Oratorio Blanco NP 2 2 5 3 X
2 Guemes Junior 2 3 0 7 3 X
2 River Blanco NP 0 2 4 3 X
3 Parque Alem 1 2 NP 6 3 X
3 Huracan SJ 0 1 2 5 3 X

Fecha 5

Equipo 05/06/07 08/09 10/11 T.P. P.J. V
1 Huracan SJ 2 2 2 8 3 X
1 Colegio D. Bosco NP NP 2 2 3 X
2 River Blanco NP 0 2 4 3 X
2 Parque Alem 2 2 NP 6 3 X
3 Oratorio Blanco NP 2 2 6 3 X
3 Guemes Junior 2 1 0 5 3 X