TABLA ANUAL. Torneo: Vespertino 2019 - Zona: A

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Haedo Jr 30 28 0 2 0 86
2 Escudo French 30 26 1 3 0 83
3 Escudo El Trebol H. 30 23 0 7 0 76
4 Escudo Ituzaingo Gris 30 20 2 8 0 72
5 Escudo Soc. Italiana HN 30 18 3 9 0 69
6 Escudo 77 F.C. 30 18 3 9 0 69
7 Escudo Arg. San Justo 30 17 0 13 0 64
8 Escudo C.A.M.P. 30 16 3 10 1 64
9 Escudo Tiro Libre 30 15 3 12 0 63
10 Escudo C. Español 30 13 3 14 0 59
11 Escudo D. Moron Blanco 30 11 2 17 0 54
12 Escudo Atlanta 30 9 2 19 0 50
13 Escudo V. Furst - P.F. 30 9 0 21 0 48
14 Escudo Montegrande 30 4 0 22 4 34
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

06

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo V. Furst - P.F. 30 28 1 1 0 87
2 Escudo D. Moron Blanco 30 26 1 3 0 83
3 Escudo Soc. Italiana HN 30 24 1 5 0 79
4 Escudo Tiro Libre 30 22 1 7 0 75
5 Escudo Haedo Jr 30 21 1 8 0 73
6 Escudo French 30 20 2 8 0 72
7 Escudo Arg. San Justo 30 16 0 14 0 62
8 Escudo Montegrande 30 15 2 12 1 61
9 Escudo 77 F.C. 30 14 2 14 0 60
10 Escudo C.A.M.P. 30 13 0 17 0 56
11 Escudo El Trebol H. 30 12 0 18 0 54
12 Escudo Atlanta 30 9 2 18 1 49
13 Escudo C. Español 30 7 1 22 0 45
14 Escudo Ituzaingo Gris 30 4 0 2 24 14
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

11

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Ituzaingo Gris 30 25 1 4 0 81
2 Escudo D. Moron Blanco 30 22 6 2 0 80
3 Escudo French 30 24 1 5 0 79
4 Escudo C.A.M.P. 30 22 3 5 0 77
5 Escudo V. Furst - P.F. 30 20 3 7 0 73
6 Escudo El Trebol H. 30 19 3 8 0 71
7 Escudo 77 F.C. 30 17 4 9 0 68
8 Escudo Haedo Jr 30 18 2 10 0 68
9 Escudo Arg. San Justo 30 12 1 17 0 55
10 Escudo C. Español 30 10 4 16 0 54
11 Escudo Soc. Italiana HN 30 9 5 16 0 53
12 Escudo Tiro Libre 30 10 3 17 0 53
13 Escudo Atlanta 30 6 0 24 0 42
14 Escudo Montegrande 30 6 0 21 3 39
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

07

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo D. Moron Blanco 30 29 0 1 0 88
2 Escudo Haedo Jr 30 25 1 4 0 81
3 Escudo El Trebol H. 30 23 2 5 0 78
4 Escudo French 30 22 2 6 0 76
5 Escudo Montegrande 30 19 1 9 1 68
6 Escudo C.A.M.P. 30 16 4 10 0 66
7 Escudo V. Furst - P.F. 30 14 2 14 0 60
8 Escudo 77 F.C. 30 11 6 13 0 58
9 Escudo C. Español 30 13 3 13 1 58
10 Escudo Ituzaingo Gris 30 13 2 15 0 58
11 Escudo Arg. San Justo 30 12 1 17 0 55
12 Escudo Tiro Libre 30 11 2 17 0 54
13 Escudo Soc. Italiana HN 30 11 1 18 0 53
14 Escudo Atlanta 30 5 1 24 0 41
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

10

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Haedo Jr 30 25 3 2 0 83
2 Escudo Ituzaingo Gris 30 24 3 3 0 81
3 Escudo Arg. San Justo 30 24 2 4 0 80
4 Escudo French 30 22 3 5 0 77
5 Escudo D. Moron Blanco 30 22 2 6 0 76
6 Escudo El Trebol H. 30 21 2 7 0 74
7 Escudo V. Furst - P.F. 30 15 2 13 0 62
8 Escudo Tiro Libre 30 14 2 14 0 60
9 Escudo C. Español 30 15 0 15 0 60
10 Escudo C.A.M.P. 30 13 2 15 0 58
11 Escudo 77 F.C. 30 10 2 18 0 52
12 Escudo Atlanta 30 9 1 20 0 49
13 Escudo Soc. Italiana HN 30 7 0 18 5 39
14 Escudo Montegrande 30 5 0 24 1 39
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

09

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Arg. San Justo 30 29 1 0 0 89
2 Escudo D. Moron Blanco 30 24 2 4 0 80
3 Escudo Soc. Italiana HN 30 24 2 4 0 80
4 Escudo Haedo Jr 30 22 3 5 0 77
5 Escudo El Trebol H. 30 20 4 6 0 74
6 Escudo C.A.M.P. 30 18 1 11 0 67
7 Escudo Tiro Libre 30 18 1 11 0 67
8 Escudo V. Furst - P.F. 30 17 1 12 0 65
9 Escudo C. Español 30 15 1 14 0 61
10 Escudo Atlanta 30 12 0 17 1 53
11 Escudo French 30 9 1 20 0 49
12 Escudo 77 F.C. 30 8 1 21 0 47
13 Escudo Ituzaingo Gris 30 8 0 22 0 46
14 Escudo Montegrande 30 5 0 21 4 36
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

08

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo D. Moron Blanco 30 23 2 5 0 78
2 Escudo C.A.M.P. 30 21 4 5 0 76
3 Escudo Arg. San Justo 30 21 3 6 0 75
4 Escudo French 30 21 1 8 0 73
5 Escudo Tiro Libre 30 18 5 7 0 71
6 Escudo Soc. Italiana HN 30 16 4 10 0 66
7 Escudo Atlanta 30 16 3 11 0 65
8 Escudo Haedo Jr 30 15 5 10 0 65
9 Escudo El Trebol H. 30 13 4 13 0 60
10 Escudo C. Español 30 13 4 13 0 60
11 Escudo 77 F.C. 30 12 4 14 0 58
12 Escudo Ituzaingo Gris 30 10 5 15 0 55
13 Escudo V. Furst - P.F. 30 10 5 15 0 55
14 Escudo Montegrande 30 4 1 19 6 33
15 Escudo Camioneros 15 0 0 0 15 0

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo D. Moron Blanco 210 157 15 38 0 539
2 Escudo Haedo Jr 210 154 15 41 0 533
3 Escudo French 210 144 11 55 0 509
4 Escudo El Trebol H. 210 131 15 64 0 487
5 Escudo Arg. San Justo 210 131 8 71 0 480
6 Escudo C.A.M.P. 210 119 17 73 1 464
7 Escudo V. Furst - P.F. 210 113 14 83 0 450
8 Escudo Tiro Libre 210 108 17 85 0 443
9 Escudo Soc. Italiana HN 210 109 16 80 5 439
10 Escudo 77 F.C. 210 90 22 98 0 412
11 Escudo Ituzaingo Gris 210 104 13 69 24 407
12 Escudo C. Español 210 86 16 107 1 397
13 Escudo Atlanta 210 66 9 133 2 349
14 Escudo Montegrande 210 58 4 128 20 310
15 Escudo Camioneros 105 0 0 0 105 0