Tablas de Torneo: COPA EDEFI FUTBOL 11 2024 - Relámpago. Zona: Grupo 2

05/06/07

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Club Abbas 5 4 0 1 0 11 4 7 13
2 Escudo Ateneo Rojo 5 3 1 1 0 14 3 11 12
3 Escudo Haedo Sur 5 3 1 1 0 7 4 3 12
4 Escudo 11 Corazones 5 1 0 3 1 4 14 -10 6
5 Escudo Banfield 5 0 0 1 4 0 11 -11 1

08/09

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Haedo Sur 5 4 0 1 0 19 4 15 13
2 Escudo Ateneo Rojo 5 3 2 0 0 11 3 8 13
3 Escudo 11 Corazones 5 2 1 2 0 12 7 5 10
4 Escudo Club Abbas 5 2 1 2 0 7 12 -5 10
5 Escudo Banfield 5 0 0 5 0 1 16 -15 5

10/11

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Haedo Sur 5 4 0 1 0 12 2 10 13
2 Escudo Banfield 5 3 1 1 0 10 3 7 12
3 Escudo 11 Corazones 5 3 0 2 0 6 5 1 11
4 Escudo Ateneo Rojo 5 1 2 2 0 5 6 -1 9
5 Escudo Club Abbas 5 2 0 3 0 8 13 -5 9

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Haedo Sur 15 11 1 3 0 38 10 28 38
2 Escudo Ateneo Rojo 15 7 5 3 0 30 12 18 34
3 Escudo Club Abbas 15 8 1 6 0 26 29 -3 32
4 Escudo 11 Corazones 15 6 1 7 1 22 26 -4 27
5 Escudo Banfield 15 3 1 7 4 11 30 -19 18