Resumen de jornadas Torneo: COPA EDEFI MAT. 6 CAT. Libertadores 2024 - Relámpago. Zona: A

Fecha 1

Equipo 11 12 13 14 15/16 17/18 T.P. P.J. V
1 Stella Maris 7 1 5 8 2 2 16 6 X
1 Def. de Castelar 1 4 3 1 0 0 8 6 X
2 Zeppelin Jrs 2 3 4 4 5 0 12 6 X
2 Haedo Sur Verde 7 4 1 0 1 2 12 6 X

Fecha 2

Equipo 11 12 13 14 15/16 17/18 T.P. P.J. V
1 Def. de Castelar 8 6 7 1 5 0 13 6 X
1 Zeppelin Jrs 2 4 1 1 6 2 11 6 X
2 Haedo Sur Verde 1 3 1 0 0 0 9 6 X
2 Stella Maris 4 1 1 4 7 7 15 6 X

Fecha 3

Equipo 11 12 13 14 15/16 17/18 T.P. P.J. V
1 Stella Maris 2 2 3 4 5 2 18 6 X
1 Zeppelin Jrs NP 0 0 2 1 0 5 6 X
2 Haedo Sur Verde 4 1 4 1 2 2 14 6 X
2 Def. de Castelar 2 1 4 4 0 0 10 6 X

Fecha 4

Equipo 11 12 13 14 15/16 17/18 T.P. P.J. V
1 Zeppelin Jrs 0 3 1 0 3 0 8 6 X
1 INTERZONAL 7 6 5 3 2 3 16 6 X
2 Def. de Castelar 2 3 4 2 0 0 13 6 X
2 INTERZONAL 0 2 3 2 2 2 11 6 X
3 INTERZONAL 1 0 1 2 2 0 7 6 X
3 Stella Maris 11 6 5 5 2 2 17 6 X
4 INTERZONAL 5 2 3 2 7 0 12 6 X
4 Haedo Sur Verde 4 7 4 0 2 2 12 6 X