Resumen de jornadas Torneo: Torneo de verano MATUTINO 6 cat 2024 - Relámpago. Zona: 6

Fecha 1

Equipo 11 12 13 14 15/16 17/18 T.P. P.J. V
1 Ateneo 8 3 8 2 0 5 14 6 X
1 Pte. Mitre 0 0 1 4 4 0 10 6 X
2 Club Brisas 3 5 3 4 7 2 17 6 X
2 Oratorio FC 3 2 1 0 3 0 7 6 X

Fecha 2

Equipo 11 12 13 14 15/16 17/18 T.P. P.J. V
1 Pte. Mitre 2 4 5 2 5 2 12 6 X
1 Club Brisas 2 4 6 4 4 0 12 6 X
2 Oratorio FC 3 1 2 2 4 2 12 6 X
2 Ateneo 0 2 3 3 2 0 12 6 X

Fecha 3

Equipo 11 12 13 14 15/16 17/18 T.P. P.J. V
1 Ateneo 5 2 0 0 0 0 8 6 X
1 Club Brisas 1 3 4 2 8 2 16 6 X
2 Oratorio FC 1 3 4 2 2 0 9 6 X
2 Pte. Mitre 2 2 6 4 5 0 15 6 X

Fecha 4

Equipo 11 12 13 14 15/16 17/18 T.P. P.J. V
1 Club Brisas 1 5 5 2 10 2 15 6 X
1 Ateneo 1 1 1 0 4 6 9 6 X
2 Pte. Mitre 2 1 4 4 5 2 16 6 X
2 Oratorio FC 8 0 2 0 0 0 8 6 X

Fecha 5

Equipo 11 12 13 14 15/16 17/18 T.P. P.J. V
1 Club Brisas 2 5 2 3 2 2 16 6 X
1 Pte. Mitre 1 2 1 3 1 2 8 6 X
2 Ateneo 5 1 4 2 2 3 13 6 X
2 Oratorio FC 0 2 1 2 3 2 11 6 X

Fecha 6

Equipo 11 12 13 14 15/16 17/18 T.P. P.J. V
1 Pte. Mitre 4 4 3 4 10 7 16 6 X
1 Ateneo 5 3 2 2 1 2 8 6 X
2 Oratorio FC 0 1 3 2 0 0 8 6 X
2 Club Brisas 3 1 4 2 3 2 16 6 X