Resumen de jornadas Torneo: COPA EDEFI VESPERTINO Libertadores 2025 - Relámpago. Zona: B

Fecha 1

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 S. Perfilado 2 6 3 11 10 10 5 21 7 X
1 A. V. Malvinas NP 4 1 1 0 1 1 6 7 X
2 La Rural 2 2 1 2 4 5 15 12 7 X
2 S. F. Soler 0 5 5 2 9 7 3 16 7 X

Fecha 2

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 A. V. Malvinas 0 3 1 2 2 1 2 8 7 X
1 La Rural 2 5 1 9 6 6 5 20 7 X
2 S. F. Soler 1 5 4 3 3 6 3 12 7 X
2 S. Perfilado 2 5 3 8 7 5 9 16 7 X

Fecha 3

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 S. Perfilado 1 7 5 7 7 6 1 19 7 X
1 La Rural 0 1 0 1 0 2 7 9 7 X
2 S. F. Soler 2 7 2 13 9 3 3 21 7 X
2 A. V. Malvinas 0 1 0 2 1 2 2 7 7 X

Fecha 4

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 La Rural 0 2 4 0 7 3 4 10 7 X
1 INTERZONAL 1 13 6 9 4 7 4 18 7 X
2 A. V. Malvinas 0 2 2 1 0 2 3 8 7 X
2 INTERZONAL 2 6 4 11 8 9 3 20 7 X
3 INTERZONAL 4 2 4 0 5 3 7 11 7 X
3 S. Perfilado 2 6 7 6 6 9 2 17 7 X
4 INTERZONAL 0 1 3 8 3 2 3 11 7 X
4 S. F. Soler 3 8 5 2 3 2 5 17 7 X